| Preisliste 2009 | ohne USt. | mit USt. | ||
Büroreinigung inkl. Böden, Möbel, Sanitär, Heizkörper |
||||
| Küche, Türen, Lichtschalter, Steckdosen, Lampen | 16,50 €/h | 19,64 €/h | ||
| Haushaltsreinigung inkl. Böden, Möbel, Sanitär, Heiz- | ||||
| körper, Küche, Türen, Lichtschalter, Steckdosen, Lampen | 17,00 €/h | 20,23 €/h | ||
| Unterhaltsreinigung inkl. Böden, Möbel, Sanitär, Heiz- | ||||
| körper, Küche, Türen, Lichtschalter, Steckdosen, Lampen | 16,50 €/h | 19,64 €/h | ||
| Praxisreinigung inkl. Desinfizierung, Böden, Möbel, Sanitär, | ||||
| Heizkörper, Küche, Türen, Lichtschalter, Steckdosen, Lampen | 18,00 €/h | 21,42 €/h | ||
| Aufgangs- u. Treppenreinigung inkl. | ||||
| Treppengeländer, Briefkästen, Klingeln, Lichtschalter, | ||||
| Lampen, Haustür, Wohnungstüren, Türrahmen | 17,50 €/h | 20,82 €/h | ||
| Grundreinigung | 18,00 €/h | 21,42 €/h | ||
| Bodenreinigung (intensiv) | 2,50 €/m2 | 2,97 €/m2 | ||
| Teppichreinigung | 2,00 €/m2 | 2,38 €/m2 | ||
| Glasreinigung | 2,00 €/m2 | 2,38 €/m2 | ||
| Beschichtungen (Parkett, Holzdielen, Linoleum) | Angebot auf Anfrage | |||
|
Alle Angebote werden mit mindestens 50m2 oder mit mindestens 2 Arbeitsstunden berechnet.
Anfahrts- und Materialkosten sind im Preis enthalten. Keine weiteren Kosten! | ||||